KABUPATEN WONOSOBO
TANGGAL 18 - 19 JUNI 2012
KEGIATAN BEC - TF 2012
| Pembukaan Kegiatan Dihadiri oleh Kepala dan Sekretaris Dinas Dikpora Kabupaten Wonosobo |
| Pembukaan Kegiatan Dihadiri oleh Kepala dan Sekretaris Dinas Dikpora Kabupaten Wonosobo |
| Tahun 2012: | Besar Anggaran |
| Luncuran 2010 | |
| Pelatihan peningkatan kompetensi guru Mapel SMP/MTs | 79.555.200 |
| Workshop implementasi manajemen berbasis sekolah bagi SD/MI | 59.575.200 |
| Workshop evaluasi implementasi KTSP | 40.574.700 |
| Pelatihan manajerial kepala sekolah SD/MI dan SMP/MTs. | 49.568.450 |
| Luncuran 2011: | |
| Workshop implementasi MBS bagi SD/MI dan SMP/MTs | 101.832.700 |
| Studi visit ke daerah yang memiliki praktik pembelajaran yang baik | 130.650.000 |
| Workshop penulisan Renstra Dinas Dikpora | 48.500.000 |
| Pelatihan EMIS / aplikasi pendataan sekolah | 45.245.000 |
| Pengadaan prasarana komputer PC untuk mendukung EMIS | 160.000.000 |
| Pelatihan SIM NUPTK | 15.000.000 |
| Pelatihan pembuatan RKA/DPA kegiatan Dinas Dikpora | 18.450.000 |
| Pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa | 32.500.000 |
| Workshop peningkatan pemahaman KTSP bagi SD/MI dan SMP/MTs | 90.697.350 |
| Pelatihan manajemen aset pendidikan | 54.217.750 |
| Pelatihan peningkatan kompetensi guru kelas tinggi SD/MI | 45.340.000 |
| Pelatihan pengelolaan perpustakaan | 41.678.000 |
| Pelatihan pengelolaan laboratorium | 40.124.650 |
| Workshop evaluasi implementasi KTSP | 44.500.000 |
| Workshop penyusunan SPM pendidikan | 35.022.350 |
| Pelatihan manajerial kepala sekolah SD/MI dan SMP/MTs. | 45.361.000 |
| Pelatihan pengelolaan keuangan SD/MI dan SMP/MTs | 50.881.200 |
| Tahun 2012: | |
| Workshop peningkatan pemahaman regulasi pendidikan terhadap tenaga pendidik | 19.357.400 |
| Workshop peningkatan pemahaman KTSP bagi SD/MI | 67.305.250 |
| Workshop peningkatan pemahaman KTSP bagi SMP/MTs | 50.389.050 |
| Pelatihan peningkatan kompetensi guru Mapel SMP/MTs | 39.788.200 |
| Pelatihan peningkatan kompetensi guru kelas tinggi SD/MI | 58.555.750 |
| Pelatihan karya ilmiah bagi guru SD/MI dan SMP/MTs | 31.347.600 |
| Workshop evaluasi implementasi KTSP di masing-masing SD/Mi dan SMP/MTs | 25.629.550 |
| Workshop peningkatkan kemampuan Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, dan pengawas dalam memanfaatkan TIK | 42.492.500 |
| Pelatihan bimbingan karir tenaga pendidik SD/MI dan SMP/MTs (Pelatihan) | 40.651.200 |
| Workshop evaluasi kinerja guru SD/MI dan SMP/MTs pasca sertiikasi | 55.135.200 |
| Pelatihan manajerial kepala sekolah SD/MI dan SMP/MTs. | 33.179.200 |
| Pelatihan pengelolaaan keuangan SD/MI, SMP/MTs, UPTD dan Dikpora | 36.169.100 |
Jumlah Total Anggaran |
1.729.273.550 |